
Saiu o ranking das motos mais vendidas 2019 de acordo com a Federação Nacional dos Distribuidores de Veículos Automotores (Fenabrave). Ao que tudo indica, o mercado das duas rodas apresenta sinais de recuperação em relação ao ano anterior.
De acordo com a Fenabrave, no ano passado foram vendidas 1.077.553 motos, um número ligeiramente maior do que 2018, onde foram vendidas 990.394 motocicletas, um crescimento de cerca de 14,3%.
O curioso é que depois da divulgação da tabela, podemos perceber que o veículo mais vendido do Brasil em 2019 na realidade não foi um carro, mas sim a moto CG 160 da Honda, com 307.973 unidades vendidas, quase um terço a mais que o carro mais vendido, o Chevrolet Onix, com 241.214 unidades vendidas.
Confira a seguir os dados de vendas de cada modelo de motocicleta:
| Posição: | Modelo: | Unidades vendidas: |
| 1º | Honda CG 160 | 307.973 |
| 2º | Honda Biz | 155.920 |
| 3º | Honda NXR 160 | 122.353 |
| 4º | Honda POP 110i | 102.807 |
| 5º | Honda CB 250 Twister | 36.361 |
| 6º | Honda PCX 150 | 32.592 |
| 7º | Yamaha Fazer 250 | 25.328 |
| 8º | Honda XRE 300 | 24.718 |
| 9º | Yamaha Crosser 150 | 24.570 |
| 10º | Yamaha YBR 150 | 22.499 |
| 11º | Honda XRE 190 | 20.587 |
| 12º | Honda Elite 125 | 17.779 |
| 13º | Yamaha Lander 250 | 17.270 |
| 14º | Yamaha NMax 160 | 15.165 |
| 15º | Yamaha Neo 125 | 12.572 |
| 16º | Yamaha YBR 125 | 10.823 |
| 17º | Yamaha Fazer 150 | 10.748 |
| 18º | Shineray XY 50 | 8.903 |
| 19º | Honda CG 125 | 7.330 |
| 20º | Haojue DK 150 | 5.936 |
| 21º | Honda SH 150 | 4.916 |
| 22º | Honda CB 500F | 4.111 |
| 23º | Honda CB 500X | 3.863 |
| 24º | Haojue Chopper | 3.326 |
| 25º | Honda NC 750X | 3.277 |
| 26º | Triumph Tiger 800 | 2.827 |
| 27º | BMW GS 310 | 2.568 |
| 28º | BMW GS 850 | 2.134 |
| 29º | Honda CB 650 | 1.969 |
| 30º | BMW GS 1250 | 1.900 |
| 31º | Dafra Citycom 300i | 1.759 |
| 32º | Yamaha MT-07 | 1.596 |
| 33º | Suzuki GSX 750 | 1.543 |
| 34º | Yamaha R-3 | 1.477 |
| 35º | Haojue Lindy 125 | 1.462 |
| 36º | Honda CG 150 | 1.124 |
| 37º | Kawasaki Ninja 400 | 1.060 |
| 38º | Kawasaki Z 900 | 1.013 |
| 39º | Yamaha MT-09 | 1.002 |
| 40º | Triumph Tiger 1200 | 917 |
O ranking das motos mais vendidas 2019 nos dá uma visão clara de que as mais vendidas são motocicletas de baixa cilindrada. Entre os motivos estão: praticidade, alto custo e gestão do transporte público ineficiente nas grandes cidades, e o custo mais baixo das motos — mais acessível — em relação aos carros.
O Brasil, que já esteve entre os 5 maiores em vendas de motocicletas no mundo, hoje ocupa a oitava posição. Mas a relação entre o número de habitantes e a quantidade de motos em circulação permite uma expansão favorável. A Fenabrave estima um crescimento de 9% em vendas de motocicletas em 2020, atingindo a marca de cerca de 1,17 milhão de unidades vendidas em 2020.
Ao observar a tabela, nota-se claramente que no quesito vendas de motocicletas, a Honda lidera com bastante folga no mercado nacional.
Analista de Marketing Digital, Diretor de Arte e Diretor de Conteúdo na Braim Marketing.